통신 3사 요금제 비교는 SKT · KT · LG U+ 세 통신사의 휴대폰 요금제를 같은 가격대끼리 나란히 놓고 보는 문서입니다. 3사는 2026년 6~7월 모두 5G · LTE 통합요금제로 개편해, 지금은 5G 요금제 비교와 LTE 요금제 비교가 따로 없고 같은 요금제로 5G폰 · LTE폰 모두 가입합니다. 요금제 추천을 받기 전에 월정액 구간별로 어떤 요금제가 있는지 먼저 확인해 보세요.
한 줄 요약
3사 매장 요금제는 기본 데이터가 있는 일반 요금제 기준 모두 월 2만 원대 후반부터 시작하고, 통합요금제에는 모두 데이터를 다 써도 느린 속도로 계속 쓰는 데이터 안심옵션이 들어 있습니다. 데이터 무제한 요금제 최저가는 KT 베이직80(80,000원), LG U+ 데이터플랜MAX(85,000원), SKT 베스트 89(89,000원) 순입니다. 약정 없이 온라인으로 가입하면 무제한이 월 5~6만 원대(너겟59 · 요고 61 · 다이렉트5G 62)로 내려갑니다.
월정액 구간별 3사 요금제 비교
아래 표는 매장(대리점 · 판매점)에서 가입하는 요금제 기준입니다. 선택약정 25% 적용가는 월정액의 75%이며, 통신사 표기가 다르면 통신사 표기를 따랐습니다(SKT 라이트 59 13GB업 · 뉴 T끼리 맞춤형).
월 3만 원대 이하
| 요금제 |
통신사 |
월정액 |
선택약정 25% 적용 시 |
데이터 (소진 후 속도) |
| 뉴 T끼리 맞춤형 | 통신사SKT | 월정액27,830원 | 선택약정 25% 적용 시20,872원 | 데이터 (소진 후 속도)250MB (400kbps) · SKT끼리 통화 무제한 |
| T플랜 세이브 | 통신사SKT | 월정액33,000원 | 선택약정 25% 적용 시24,750원 | 데이터 (소진 후 속도)1.5GB (400kbps) |
| 라이트 39 | 통신사SKT | 월정액39,000원 | 선택약정 25% 적용 시29,250원 | 데이터 (소진 후 속도)6GB (400kbps) |
| 베이직600MB | 통신사KT | 월정액28,900원 | 선택약정 25% 적용 시21,675원 | 데이터 (소진 후 속도)600MB (400Kbps) |
| 베이직1.4GB | 통신사KT | 월정액33,000원 | 선택약정 25% 적용 시24,750원 | 데이터 (소진 후 속도)1.4GB (400Kbps) |
| 베이직4GB | 통신사KT | 월정액37,000원 | 선택약정 25% 적용 시27,750원 | 데이터 (소진 후 속도)4GB (400Kbps) |
| 데이터플랜300MB | 통신사LG U+ | 월정액28,000원 | 선택약정 25% 적용 시21,000원 | 데이터 (소진 후 속도)300MB (400Kbps) |
| 데이터플랜750MB | 통신사LG U+ | 월정액29,000원 | 선택약정 25% 적용 시21,750원 | 데이터 (소진 후 속도)750MB (400Kbps) |
| 데이터플랜1.5GB | 통신사LG U+ | 월정액33,000원 | 선택약정 25% 적용 시24,750원 | 데이터 (소진 후 속도)1.5GB (400Kbps) |
| 데이터플랜5GB | 통신사LG U+ | 월정액37,000원 | 선택약정 25% 적용 시27,750원 | 데이터 (소진 후 속도)5GB (400Kbps) |
월 4~5만 원대
| 요금제 |
통신사 |
월정액 |
선택약정 25% 적용 시 |
데이터 (소진 후 속도) |
| 라이트 45 | 통신사SKT | 월정액45,000원 | 선택약정 25% 적용 시33,750원 | 데이터 (소진 후 속도)8GB (400kbps) |
| 라이트 49 | 통신사SKT | 월정액49,000원 | 선택약정 25% 적용 시36,750원 | 데이터 (소진 후 속도)11GB (400kbps) |
| 라이트 55 | 통신사SKT | 월정액55,000원 | 선택약정 25% 적용 시41,250원 | 데이터 (소진 후 속도)15GB (1Mbps) |
| 라이트 59 | 통신사SKT | 월정액59,000원 | 선택약정 25% 적용 시44,250원 | 데이터 (소진 후 속도)24GB (1Mbps) |
| 베이직7GB | 통신사KT | 월정액45,000원 | 선택약정 25% 적용 시33,750원 | 데이터 (소진 후 속도)7GB (400Kbps) |
| 베이직10GB | 통신사KT | 월정액50,000원 | 선택약정 25% 적용 시37,500원 | 데이터 (소진 후 속도)10GB (400Kbps) |
| 베이직14GB | 통신사KT | 월정액55,000원 | 선택약정 25% 적용 시41,250원 | 데이터 (소진 후 속도)14GB (1Mbps) |
| 베이직21GB | 통신사KT | 월정액58,000원 | 선택약정 25% 적용 시43,500원 | 데이터 (소진 후 속도)21GB (1Mbps) |
| 데이터플랜9GB | 통신사LG U+ | 월정액47,000원 | 선택약정 25% 적용 시35,250원 | 데이터 (소진 후 속도)9GB (400Kbps) |
| 데이터플랜14GB | 통신사LG U+ | 월정액55,000원 | 선택약정 25% 적용 시41,250원 | 데이터 (소진 후 속도)14GB (1Mbps) |
| 데이터플랜24GB | 통신사LG U+ | 월정액59,000원 | 선택약정 25% 적용 시44,250원 | 데이터 (소진 후 속도)24GB (1Mbps) |
월 6~7만 원대
| 요금제 |
통신사 |
월정액 |
선택약정 25% 적용 시 |
데이터 (소진 후 속도) |
| 라이트 59 13GB업 | 통신사SKT | 월정액62,000원 | 선택약정 25% 적용 시46,499원 | 데이터 (소진 후 속도)37GB (1Mbps) |
| 라이트 59 30GB업 | 통신사SKT | 월정액64,000원 | 선택약정 25% 적용 시48,000원 | 데이터 (소진 후 속도)54GB (1Mbps) |
| 라이트 59 50GB업 | 통신사SKT | 월정액66,000원 | 선택약정 25% 적용 시49,500원 | 데이터 (소진 후 속도)74GB (1Mbps) |
| 라이트 59 75GB업 | 통신사SKT | 월정액68,000원 | 선택약정 25% 적용 시51,000원 | 데이터 (소진 후 속도)99GB (1Mbps) |
| 라이트 69 | 통신사SKT | 월정액69,000원 | 선택약정 25% 적용 시51,750원 | 데이터 (소진 후 속도)110GB (5Mbps) |
| 라이트 79 | 통신사SKT | 월정액79,000원 | 선택약정 25% 적용 시59,250원 | 데이터 (소진 후 속도)250GB (5Mbps) |
| 베이직30GB | 통신사KT | 월정액61,000원 | 선택약정 25% 적용 시45,750원 | 데이터 (소진 후 속도)30GB (1Mbps) |
| 베이직50GB | 통신사KT | 월정액63,000원 | 선택약정 25% 적용 시47,250원 | 데이터 (소진 후 속도)50GB (1Mbps) |
| 베이직70GB | 통신사KT | 월정액65,000원 | 선택약정 25% 적용 시48,750원 | 데이터 (소진 후 속도)70GB (1Mbps) |
| 베이직90GB | 통신사KT | 월정액67,000원 | 선택약정 25% 적용 시50,250원 | 데이터 (소진 후 속도)90GB (1Mbps) |
| 베이직110GB | 통신사KT | 월정액69,000원 | 선택약정 25% 적용 시51,750원 | 데이터 (소진 후 속도)110GB (5Mbps) |
| 데이터플랜31GB | 통신사LG U+ | 월정액61,000원 | 선택약정 25% 적용 시45,750원 | 데이터 (소진 후 속도)31GB (1Mbps) |
| 데이터플랜50GB | 통신사LG U+ | 월정액63,000원 | 선택약정 25% 적용 시47,250원 | 데이터 (소진 후 속도)50GB (1Mbps) |
| 데이터플랜80GB | 통신사LG U+ | 월정액66,000원 | 선택약정 25% 적용 시49,500원 | 데이터 (소진 후 속도)80GB (1Mbps) |
| 데이터플랜95GB | 통신사LG U+ | 월정액68,000원 | 선택약정 25% 적용 시51,000원 | 데이터 (소진 후 속도)95GB (3Mbps) |
| 데이터플랜125GB | 통신사LG U+ | 월정액70,000원 | 선택약정 25% 적용 시52,500원 | 데이터 (소진 후 속도)125GB (5Mbps) |
| 데이터플랜150GB | 통신사LG U+ | 월정액75,000원 | 선택약정 25% 적용 시56,250원 | 데이터 (소진 후 속도)150GB (5Mbps) |
무제한 (월 8만 원 이상)
| 요금제 |
통신사 |
월정액 |
선택약정 25% 적용 시 |
데이터 (소진 후 속도) |
| 베스트 89 | 통신사SKT | 월정액89,000원 | 선택약정 25% 적용 시66,750원 | 데이터 (소진 후 속도)무제한 (테더링·공유 60GB) |
| 베스트 99 | 통신사SKT | 월정액99,000원 | 선택약정 25% 적용 시74,250원 | 데이터 (소진 후 속도)완전 무제한 (테더링·공유 80GB) |
| 베스트 109 | 통신사SKT | 월정액109,000원 | 선택약정 25% 적용 시81,750원 | 데이터 (소진 후 속도)완전 무제한 (테더링·공유 100GB) |
| 베스트 Pro | 통신사SKT | 월정액119,000원 | 선택약정 25% 적용 시89,250원 | 데이터 (소진 후 속도)완전 무제한 (테더링·공유 120GB) |
| 베스트 Max | 통신사SKT | 월정액129,000원 | 선택약정 25% 적용 시96,750원 | 데이터 (소진 후 속도)완전 무제한 (테더링·공유 140GB) |
| 베이직80 | 통신사KT | 월정액80,000원 | 선택약정 25% 적용 시60,000원 | 데이터 (소진 후 속도)무제한 (공유 50GB) |
| 초이스90 | 통신사KT | 월정액90,000원 | 선택약정 25% 적용 시67,500원 | 데이터 (소진 후 속도)완전 무제한 (공유 60GB) |
| 베이직100 | 통신사KT | 월정액100,000원 | 선택약정 25% 적용 시75,000원 | 데이터 (소진 후 속도)무제한 (공유 70GB) |
| 초이스110 | 통신사KT | 월정액110,000원 | 선택약정 25% 적용 시82,500원 | 데이터 (소진 후 속도)완전 무제한 (공유 80GB) |
| 초이스 더블 | 통신사KT | 월정액120,000원 | 선택약정 25% 적용 시90,000원 | 데이터 (소진 후 속도)완전 무제한 (공유 90GB) |
| 초이스130 | 통신사KT | 월정액130,000원 | 선택약정 25% 적용 시97,500원 | 데이터 (소진 후 속도)완전 무제한 (공유 100GB) |
| 데이터플랜MAX | 통신사LG U+ | 월정액85,000원 | 선택약정 25% 적용 시63,750원 | 데이터 (소진 후 속도)무제한 (속도 제한 없음) |
| 플러스플랜95 | 통신사LG U+ | 월정액95,000원 | 선택약정 25% 적용 시71,250원 | 데이터 (소진 후 속도)무제한 (속도 제한 없음) |
| 플러스플랜105 | 통신사LG U+ | 월정액105,000원 | 선택약정 25% 적용 시78,750원 | 데이터 (소진 후 속도)무제한 (속도 제한 없음) |
| 플러스플랜115 | 통신사LG U+ | 월정액115,000원 | 선택약정 25% 적용 시86,250원 | 데이터 (소진 후 속도)무제한 (속도 제한 없음) |
| 플러스플랜130 | 통신사LG U+ | 월정액130,000원 | 선택약정 25% 적용 시97,500원 | 데이터 (소진 후 속도)무제한 (속도 제한 없음) |
음성 · 문자는 대부분 기본 제공이지만 KT 베이직600MB, LG U+ 데이터플랜300MB · 750MB는 제공량이 따로 정해져 있고, SKT 뉴 T끼리 맞춤형은 다른 통신사 통화가 100분입니다. 5G 데이터는 5G폰에서만 쓰이며, LTE폰은 같은 요금제를 LTE로 씁니다. 전체 조건은 통신사별 요금제 문서를 참고하세요.
구간별로 보면
- 월 3만 원대 이하 — 3사 모두 비슷한 가격에 저용량 요금제가 있습니다. 같은 37,000원이면 LG U+ 데이터플랜5GB(5GB)가 KT 베이직4GB(4GB)보다 데이터가 조금 많고, SKT는 39,000원 라이트 39가 6GB입니다. 데이터를 거의 쓰지 않으면 SKT 뉴 T끼리 맞춤형 · T플랜 세이브도 비교해 보세요.
- 월 4~5만 원대 — 55,000원 구간은 SKT 라이트 55(15GB)가 KT 베이직14GB · LG U+ 데이터플랜14GB보다 1GB 많습니다. 59,000원은 SKT 라이트 59와 LG U+ 데이터플랜24GB가 같은 24GB입니다.
- 월 6~7만 원대 — 소진 후 5Mbps가 되는 요금제(SKT 라이트 69 · 79, KT 베이직110GB, LG U+ 데이터플랜125GB · 150GB)는 기본 데이터를 다 써도 영상을 볼 수 있어 무제한에 가깝게 씁니다. 69,000원에는 SKT 라이트 69와 KT 베이직110GB가 같은 110GB입니다.
- 무제한 — 가장 싼 무제한은 KT 베이직80이고, OTT · 구독 혜택을 원하면 SKT 베스트 99 이상, KT 초이스, LG U+ 플러스플랜을 비교합니다. 태블릿 · 워치를 함께 쓰면 요금제별 공유 데이터와 스마트기기 무료 회선도 확인하세요.
매장 요금제와 온라인 다이렉트 요금제 차이
| 항목 |
매장 요금제 |
온라인 다이렉트 요금제 |
| 요금제 이름 | 매장 요금제SKT 베스트 · 라이트, KT 초이스 · 베이직, LG U+ 데이터플랜 · 플러스플랜 | 온라인 다이렉트 요금제SKT 다이렉트5G · 0 청년 다이렉트, KT 요고, LG U+ 너겟 |
| 가입 경로 | 매장 요금제대리점 · 판매점, 통신사 공식 온라인몰 | 온라인 다이렉트 요금제통신사 공식 온라인몰 · 앱만 (매장 가입 불가) |
| 약정 · 할인 | 매장 요금제선택약정 25% 또는 공통지원금 중 선택 | 온라인 다이렉트 요금제무약정 · 선택약정과 공통지원금 없음 |
| 판매점 추가지원금 | 매장 요금제받을 수 있음 | 온라인 다이렉트 요금제해당 없음 |
| 월정액 | 매장 요금제높은 편 (선택약정 적용 시 차이가 줄어듦) | 온라인 다이렉트 요금제같은 데이터 기준 낮은 편 |
| 잘 맞는 경우 | 매장 요금제새 폰을 지원금 · 할부로 사면서 개통 | 온라인 다이렉트 요금제자급제폰 · 쓰던 폰으로 요금만 낮출 때 |
예를 들어 110GB 안팎 요금제는 SKT 매장 라이트 69가 선택약정 적용 시 51,750원, 온라인 다이렉트5G 48이 48,000원입니다. 차이가 월 수천 원이라 새 폰을 살 때는 지원금까지 합친 총액으로 비교하는 것이 정확합니다. 자세한 비교는 통신 3사 다이렉트 요금제 비교 문서에 있습니다.
나이별 혜택 요약 (청년 · 시니어 · 키즈)
통합요금제 개편 후 3사 모두 청년 · 시니어 전용 요금제를 대부분 없애고, 일반 요금제에 가입하면 나이에 맞는 혜택이 신청 없이 자동으로 붙는 방식으로 바꿨습니다. 혜택은 회선 명의자 나이 기준입니다.
| 대상 |
SKT |
KT |
LG U+ |
청년 (만 19~34세) | SKT베스트 · 라이트에 데이터 추가 자동 적용(예: 라이트 69 110GB → 160GB) + 커피 · 영화 · 로밍 50% 할인. 온라인은 0 청년 다이렉트(월 30,000~69,000원) | KTY덤 자동 적용: 베이직 데이터 2배, 무제한 요금제는 공유 데이터 2배. 요고에도 Y덤 적용 | LG U+데이터플랜 · 플러스플랜에 청년 혜택 자동 적용. 유쓰 요금제는 2026년 5월 31일 신규 가입 종료 |
시니어 (만 65세 이상) | SKT라이트 39 · 45, T플랜 세이브, 뉴 T끼리 맞춤형에 데이터 · 통화 혜택 자동 적용. 5G 시니어 A · B · C형은 신규 가입 종료 | KT65+덤(만 65~74세, 데이터 1.5배) · 75+덤(만 75세 이상, 2배) 자동 적용, 안심박스 제공 | LG U+월정액 2만 원 이상 요금제에서 음성 · 문자 기본 제공 + 부가통화 50분. 전용 요금제는 LTE 시니어 16.5(월 16,500원) |
| 키즈 · 청소년 | SKT만 12세 이하 ZEM플랜 3종(월 19,800~36,000원). 만 18세 이하는 라이트 요금제 데이터 추가 | KT스쿨덤(만 18세 이하) 데이터 2배 자동 적용, 안심박스 제공. 예전 주니어 요금제는 신규 가입 종료 | LG U+만 12세 이하 LTE 키즈 22(월 22,000원). 데이터플랜 가입 시 키즈 · 청소년 혜택 자동 적용 |
워치 · 태블릿 요금제 요약
| 구분 |
SKT |
KT |
LG U+ |
| 워치 | SKTLTE Watch(공유 · 공유II · 단독) 월 12,100원. 베스트 요금제 등은 스마트기기 무료 회선 포함 | KT데이터투게더 Watch 월 11,000원 (250MB · 음성 50분 · 문자 250건) | LG U+LTE Wearable 월 11,000원, 키즈워치용 LTE Wearable KIDS 월 8,800원 |
| 태블릿 | SKT태블릿 함께쓰기 월 5,000원(폰 데이터 공유)부터 5G Tab 4GB 월 26,000원까지 7종 | KT데이터쉐어링 월 5,000원(초이스 · 베이직100은 1회선 무료), 스마트기기 10GB~30GB 월 16,500~30,000원 | LG U+태블릿/스마트기기 500MB 월 11,000원부터 데이터 걱정 없는 25GB 월 65,890원까지 7종 |
워치 · 태블릿 요금제는 휴대폰 회선이 있어야 가입하는 경우가 많습니다. 무제한 요금제에 따라 워치 · 태블릿 1~2회선이 무료이거나 할인되니 휴대폰 요금제와 함께 따져 보세요.
알아둘 조건
- 선택약정 25%와 공통지원금은 둘 중 하나만 받습니다. 어느 쪽이 이득인지는 선택약정 할인과 공통지원금 비교 문서를 참고하세요.
- 기존 요금제는 신규 가입만 끝났을 뿐 쓰던 사람은 그대로 유지할 수 있습니다. 한 번 다른 요금제로 바꾸면 다시 가입할 수 없습니다.
- 가족결합 할인은 통신사마다 조건이 달라 실제 월 요금이 크게 바뀔 수 있습니다. 통신사 가족결합 할인 비교를 함께 보세요.
- 개통 조건으로 요금제 · 부가서비스를 일정 기간 유지해야 하는 경우가 있습니다. 요금제 부가서비스 유지 조건을 확인하세요.
요금제에 따라 판매점 지원금 조건이 달라집니다.
가까운 판매점 시세에서 요금제별 조건을 비교해 보세요.
자주 묻는 질문
통신 3사 중 요금제가 가장 싼 곳은 어디인가요?
구간마다 다릅니다. 매장 요금제 기준으로 데이터 무제한은 KT 베이직80(80,000원)이 가장 낮고, 55,000원 구간은 SKT 라이트 55가 데이터가 조금 더 많습니다. 약정 없이 온라인으로 가입하면 LG U+ 너겟 · KT 요고 · SKT 다이렉트5G가 매장 요금제보다 월정액이 낮습니다.
5G 요금제와 LTE 요금제 중 무엇을 골라야 하나요?
이제 고를 필요가 없습니다. 3사 모두 2026년 6~7월부터 5G · LTE 통합요금제라 같은 요금제로 5G폰 · LTE폰 모두 가입합니다. 자세한 내용은 5G LTE 통합요금제 문서를 참고하세요.
요금제 추천은 어떻게 받나요?
최근 3개월 동안 한 달에 쓴 데이터 양을 먼저 확인하고, 그보다 조금 넉넉한 구간을 고르면 됩니다. 통신사가 사용량에 맞는 요금제를 알려 주는 최적요금제 고지 제도도 활용해 보세요.
데이터를 다 쓰면 추가 요금이 나오나요?
통합요금제는 3사 모두 데이터 안심옵션이 기본이라 추가 요금 없이 400Kbps~5Mbps로 속도만 줄어듭니다. 속도는 요금제마다 다릅니다.
자급제폰으로 가입하면 어떤 요금제가 유리한가요?
지원금을 받지 않으므로 매장 요금제 선택약정 25% 적용가와 온라인 다이렉트 요금제 월정액을 비교하면 됩니다. 자급제폰과 통신사폰 차이 문서도 참고하세요.
통신사별 요금제 문서
참고
이 문서는 2026년 9월 26일 기준으로 작성됐습니다. 요금제는 통신사 사정에 따라 수시로 바뀌니 가입 전 통신사 공식 홈페이지에서 확인하세요. 요금제 이름 · 월정액 · 데이터 · 나이별 혜택은 각 통신